去年,中國煤炭工業協會發布了2021中國煤炭企業50強名單、2021中國煤炭企業煤炭產量千萬噸級以上企業名單。
2021中國煤炭企業煤炭產量千萬噸級以上企業共有36家,產量在1億噸以上的煤炭企業有6家;產量在5000萬噸至1億噸的企業有9家,產量在1000萬噸至5000萬噸的企業有21家。
以中國煤炭企業50強為代表的煤炭企業,努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響,注重發展質量,多措并舉保障煤炭供應,彰顯了煤炭企業在經濟社會發展中的責任擔當,為保障國家能源安全穩定做出了重大貢獻。
排名 | 企業名稱 | 地區 | 主要產品或服務 | 營業收入 /萬元 |
1 | 山東能源集團有限公司 | 山東 | 煤炭、電力、化工、裝備制造、新能源、新材料、現代物流貿易 | 67,523,956 |
2 | 國家能源投資集團有限責任公司 | 北京 | 能源、科技、環保、金融 | 55,694,290 |
3 | 晉能控股集團有限公司 | 山西 | 煤炭、電力、裝備制造、物流 | 46,599,091 |
4 | 陜西煤業化工集團有限責任公司 | 陜西 | 煤炭、鋼鐵、煤化工、電力、裝備制造、水泥、現代物流、金融 | 34,026,966 |
5 | 山西焦煤集團有限責任公司 | 山西 | 煉焦煤、焦化、民爆化工、現代物流 | 21,013,130 |
6 | 中國中煤能源集團有限公司 | 北京 | 煤炭、煤化工、電力、煤礦設計及建設、裝備制造 | 18,702,415 |
7 | 華陽新材料科技集團有限公司 | 山西 | 功能性纖維、綠色節能建筑、新材料、煤炭、新能源、節能環保、大數據物聯網 | 17,379,672 |
8 | 冀中能源集團有限責任公司 | 河北 | 煤炭、裝備制造、電力、化工、醫療健康、物流 | 17,242,219 |
9 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 河南 | 煤炭、焦炭、化工、尼龍、裝備制造、工程勞務 | 17,031,995 |
10 | 河南能源化工集團有限公司 | 河南 | 煤炭、乙二醇、氧化鋁 | 16,710,826 |
11 | 潞安化工集團有限公司 | 山西 | 化工、煤炭、裝備制造、工程總包 | 16,170,997 |
12 | 開灤(集團)有限責任公司 | 河北 | 煤炭、現代物流、煤化工 | 8,704,453 |
13 | 淮北礦業(集團)有限責任公司 | 安徽 | 煤炭、煤化工、鹽化工、電力、物流貿易、建筑安裝 | 6,552,350 |
14 | 貴州盤江煤電集團有限責任公司 | 貴州 | 煤炭、煤焦化、電力、低濃度瓦斯綜合利用、商貿物流 | 4,255,044 |
15 | 淮河能源控股集團有限責任公司 | 安徽 | 煤炭、電力、天然氣、綜合能源服務、物流貿易、金融 | 4,175,770 |
16 | 徐州礦務集團有限公司 | 江蘇 | 煤炭、電力、煤化工、服務外包、地產置業、工程施工 | 4,108,056 |
17 | 安徽省皖北煤電集團有限責任公司 | 安徽 | 煤炭、煤化工、物流貿易、電力 | 3,856,673 |
18 | 內蒙古伊泰集團有限公司 | 內蒙古 | 煤炭、煤化工 | 3,517,772 |
19 | 彬縣煤炭有限責任公司 | 陜西 | 煤炭、煤化工、貿易、物流、電力、酒店、房地產、金融 | 3,216,823 |
20 | 浙江浙能富興燃料有限公司 | 浙江 | 煤炭貿易、電力 | 3,147,469 |
21 | 中國煤炭科工集團有限公司 | 北京 | 煤機智能制造、設計建設、安全技術裝備、示范工程、清潔能源 | 3,063,160 |
22 | 遼寧省能源產業控股集團有限責任公司 | 遼寧 | 煤炭、焦炭、電力、熱力、頁巖油 | 3,001,098 |
23 | 中國煤炭地質總局 | 北京 | 資源勘查、新能源資源開發、生態與環境、地理信息、地下工程建設、現代農業地質技術服務 | 2,699,215 |
24 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 河南 | 裝備制造、智能化控制系統、汽車零部件產品 | 2,651,939 |
25 | 陜西延長石油礦業有限責任公司 | 陜西 | 煤炭、光伏發電 | 2,422,012 |
26 | 黑龍江龍煤礦業控股集團有限責任公司 | 黑龍江 | 煤炭、電力、煤化工、物流貿易、裝備制造、鐵路運輸、建筑建造 | 2,360,721 |
27 | 華電煤業集團有限公司 | 北京 | 煤炭、電力、物流 | 2,088,660 |
28 | 內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司 | 內蒙古 | 煤炭、電力、熱力 | 2,007,392 |
29 | 河南神火集團有限公司 | 河南 | 煤炭、電解鋁、氧化鋁 | 2,001,719 |
30 | 中國華能集團有限公司(煤炭板塊) | 北京 | 煤炭、煤化工 | 1,995,929 |
31 | 陜西榆林能源集團有限公司 | 陜西 | 煤炭、電力、化工、物流貿易、新能源 | 1,840,509 |
32 | 中國慶華能源集團有限公司 | 北京 | 煤炭、焦炭、天然氣、甲醇、油品、礦石、貿易 | 1,829,583 |
33 | 內蒙古匯能煤電集團有限公司 | 內蒙古 | 煤炭、化工、電力 | 1,618,210 |
34 | 中煤礦山建設集團有限責任公司 | 安徽 | 礦山基本建設、基礎設施建設、房地產、園林綠化 | 1,613,865 |
35 | 廣匯能源股份有限公司 | 新疆 | 天然氣、煤炭、煤化工、油氣開發 | 1,513,363 |
36 | 濟寧能源發展集團有限公司 | 山東 | 煤炭、電力、熱力、裝備制造、物流、蒸汽、房地產、物業服務 | 1,287,740 |
37 | 四川省煤炭產業集團有限責任公司 | 四川 | 煤炭、電力、礦石冶煉及加工、房地產、建筑安裝及材料制造 | 1,272,293 |
38 | 吉利百礦集團有限公司 | 廣西 | 鋁產品、錳產品、煤炭、機械、電力 | 1,195,777 |
39 | 云南省煤炭產業集團有限公司 | 云南 | 煤炭、礦山規劃及設計、清潔能源 | 1,163,743 |
40 | 湖南省煤業集團有限公司 | 湖南 | 煤炭、建筑施工、LED芯片 | 1,136,545 |
41 | 甘肅能源化工投資集團有限公司 | 甘肅 | 煤炭、電力、熱力、化肥、房地產、礦井建設、商貿物流、煤炭科研設計、技術咨詢服務 | 979,456 |
42 | 陜西能源投資股份有限公司 | 陜西 | 煤炭、電力 | 971,013 |
43 | 山西蘭花煤炭實業集團有限公司 | 山西 | 煤炭、煤層氣、煤化工、醫藥 | 911,091 |
44 | 吉林省能源投資集團有限責任公司 | 吉林 | 煤炭、非煤礦產資源、裝備制造、煤化工、礦井建設、商貿物流 | 901,165 |
45 | 內蒙古神東天隆集團股份有限公司 | 內蒙古 | 煤炭、礦建建設、煤機維修、機電安裝、土建工程 | 714,585 |
46 | 滿世投資集團有限公司 | 內蒙古 | 煤炭、房地產、旅游文化、百貨商貿、現代物流、金融、綠色農業 | 617,399 |
47 | 北京昊華能源股份有限公司 | 北京 | 煤炭、甲醇、鐵路專用線運輸 | 436,245 |
48 | 山東魯泰控股集團有限公司 | 山東 | 煤炭、煤化工、電力、水泥、電商物流、托管服務 | 408,977 |
49 | 山西宏源集團有限公司 | 山西 | 能源、旅游、教育、康養 | 399,238 |
50 | 山西忻州神達能源集團有限公司 | 山西 | 煤炭、環境檢測、煤炭企業投資管理 | 352,342 |
中國石油和化學工業聯合會發布了“2021石油和化工民營企業銷售收入百強名單”。名單按照資源申報原則,以2020年企業石油和化工類銷售收入為依據進行排序,最終山東省共計有36家企業入圍榜單,上榜企業數量居全國第一,其次是浙江省和江蘇省,一起來看看榜單詳情吧。